Usage Statistics for BIRDFLU.COM

Summary Period: August 2008
Generated 01-Sep-2008 00:00 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 37394
Total Files 33294
Total Pages 31203
Total Visits 6478
Total KBytes 556850
Total Unique Sites 3482
Total Unique URLs 97
Total Unique Referrers 648
Total Unique User Agents 216
. Avg Max
Hits per Hour 50 674
Hits per Day 1206 3440
Files per Day 1074 3313
Pages per Day 1006 3238
Visits per Day 208 321
KBytes per Day 17963 47966
Hits by Response Code
Code 200 - OK 33294
Code 206 - Partial Content 27
Code 302 - Found 3529
Code 304 - Not Modified 534
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 6

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 955 2.55% 784 2.35% 763 2.45% 203 3.13% 162 4.65% 16353 2.94%
2 947 2.53% 761 2.29% 743 2.38% 183 2.82% 130 3.73% 16966 3.05%
3 700 1.87% 613 1.84% 585 1.87% 152 2.35% 112 3.22% 10613 1.91%
4 998 2.67% 782 2.35% 752 2.41% 180 2.78% 148 4.25% 19600 3.52%
5 971 2.60% 855 2.57% 786 2.52% 238 3.67% 181 5.20% 15908 2.86%
6 1150 3.08% 1020 3.06% 966 3.10% 265 4.09% 176 5.05% 17788 3.19%
7 1176 3.14% 1049 3.15% 993 3.18% 250 3.86% 189 5.43% 16126 2.90%
8 1040 2.78% 905 2.72% 831 2.66% 217 3.35% 178 5.11% 15717 2.82%
9 941 2.52% 859 2.58% 791 2.54% 169 2.61% 136 3.91% 18755 3.37%
10 791 2.12% 706 2.12% 654 2.10% 179 2.76% 144 4.14% 15705 2.82%
11 859 2.30% 763 2.29% 713 2.29% 219 3.38% 147 4.22% 11053 1.98%
12 807 2.16% 699 2.10% 645 2.07% 200 3.09% 161 4.62% 12394 2.23%
13 852 2.28% 743 2.23% 674 2.16% 214 3.30% 168 4.82% 12594 2.26%
14 773 2.07% 685 2.06% 631 2.02% 168 2.59% 127 3.65% 11500 2.07%
15 1598 4.27% 1454 4.37% 1416 4.54% 213 3.29% 164 4.71% 22039 3.96%
16 957 2.56% 834 2.50% 721 2.31% 188 2.90% 152 4.37% 12374 2.22%
17 852 2.28% 728 2.19% 664 2.13% 192 2.96% 148 4.25% 12840 2.31%
18 909 2.43% 792 2.38% 712 2.28% 211 3.26% 164 4.71% 12765 2.29%
19 1548 4.14% 1321 3.97% 1161 3.72% 321 4.96% 271 7.78% 25189 4.52%
20 1479 3.96% 1369 4.11% 1293 4.14% 221 3.41% 159 4.57% 13839 2.49%
21 1740 4.65% 1565 4.70% 1462 4.69% 233 3.60% 182 5.23% 24558 4.41%
22 1726 4.62% 1537 4.62% 1417 4.54% 255 3.94% 211 6.06% 24908 4.47%
23 2659 7.11% 2472 7.42% 2380 7.63% 269 4.15% 214 6.15% 37897 6.81%
24 1127 3.01% 961 2.89% 855 2.74% 231 3.57% 201 5.77% 17800 3.20%
25 1083 2.90% 995 2.99% 950 3.04% 172 2.66% 139 3.99% 15872 2.85%
26 3440 9.20% 3313 9.95% 3238 10.38% 221 3.41% 176 5.05% 47966 8.61%
27 1516 4.05% 1390 4.17% 1335 4.28% 210 3.24% 156 4.48% 19755 3.55%
28 1061 2.84% 939 2.82% 873 2.80% 210 3.24% 160 4.60% 15823 2.84%
29 816 2.18% 711 2.14% 680 2.18% 150 2.32% 122 3.50% 11269 2.02%
30 1015 2.71% 907 2.72% 842 2.70% 201 3.10% 167 4.80% 15610 2.80%
31 908 2.43% 782 2.35% 677 2.17% 216 3.33% 181 5.20% 15274 2.74%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 41 1286 3.44% 37 1164 3.50% 35 1115 3.57% 559 17315 3.11%
1 50 1571 4.20% 44 1385 4.16% 43 1347 4.32% 860 26645 4.78%
2 44 1390 3.72% 42 1306 3.92% 40 1262 4.04% 712 22087 3.97%
3 42 1330 3.56% 39 1228 3.69% 39 1210 3.88% 814 25220 4.53%
4 38 1207 3.23% 30 955 2.87% 31 963 3.09% 505 15650 2.81%
5 33 1044 2.79% 30 953 2.86% 29 918 2.94% 514 15938 2.86%
6 38 1178 3.15% 33 1044 3.14% 33 1024 3.28% 602 18650 3.35%
7 49 1526 4.08% 42 1326 3.98% 38 1181 3.78% 703 21798 3.91%
8 57 1795 4.80% 50 1551 4.66% 45 1412 4.53% 984 30503 5.48%
9 60 1890 5.05% 52 1622 4.87% 46 1446 4.63% 986 30558 5.49%
10 67 2100 5.62% 61 1905 5.72% 56 1763 5.65% 976 30258 5.43%
11 66 2073 5.54% 61 1893 5.69% 57 1788 5.73% 1001 31017 5.57%
12 66 2058 5.50% 60 1881 5.65% 57 1778 5.70% 949 29407 5.28%
13 63 1960 5.24% 57 1790 5.38% 54 1681 5.39% 896 27779 4.99%
14 50 1567 4.19% 45 1408 4.23% 42 1327 4.25% 737 22854 4.10%
15 54 1691 4.52% 47 1479 4.44% 43 1340 4.29% 838 25969 4.66%
16 50 1568 4.19% 43 1353 4.06% 39 1231 3.95% 741 22967 4.12%
17 49 1526 4.08% 42 1324 3.98% 39 1214 3.89% 731 22667 4.07%
18 44 1393 3.73% 39 1238 3.72% 36 1135 3.64% 768 23822 4.28%
19 45 1399 3.74% 39 1238 3.72% 36 1121 3.59% 701 21721 3.90%
20 44 1375 3.68% 38 1185 3.56% 34 1078 3.45% 643 19945 3.58%
21 57 1777 4.75% 52 1638 4.92% 50 1572 5.04% 599 18577 3.34%
22 45 1419 3.79% 41 1279 3.84% 38 1205 3.86% 613 19003 3.41%
23 41 1271 3.40% 37 1149 3.45% 35 1092 3.50% 532 16500 2.96%

Top 51 of 97 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 30149 80.63% 338061 60.71% /
2 207 0.55% 11977 2.15% /lef.htm
3 78 0.21% 10098 1.81% /stats/usage/usage_200808.html
4 50 0.13% 17 0.00% smtp.mail.yahoo.com.hk:25
5 40 0.11% 4009 0.72% /stats/usage/usage_200707.html
6 33 0.09% 3765 0.68% /stats/usage/usage_200607.html
7 30 0.08% 4146 0.74% /stats/usage/usage_200701.html
8 28 0.07% 282 0.05% /stats/usage/
9 25 0.07% 3125 0.56% /stats/usage/usage_200706.html
10 25 0.07% 3101 0.56% /stats/usage/usage_200708.html
11 22 0.06% 3129 0.56% /stats/usage/usage_200709.html
12 21 0.06% 3135 0.56% /stats/usage/usage_200609.html
13 21 0.06% 2969 0.53% /stats/usage/usage_200711.html
14 20 0.05% 2679 0.48% /stats/usage/usage_200608.html
15 19 0.05% 2663 0.48% /stats/usage/usage_200603.html
16 18 0.05% 2370 0.43% /stats/usage/usage_200712.html
17 17 0.05% 2386 0.43% /stats/usage/usage_200604.html
18 17 0.05% 2550 0.46% /stats/usage/usage_200705.html
19 16 0.04% 2273 0.41% /stats/usage/usage_200612.html
20 15 0.04% 2205 0.40% /stats/usage/usage_200702.html
21 14 0.04% 1816 0.33% /stats/usage/usage_200704.html
22 14 0.04% 2212 0.40% /stats/usage/usage_200802.html
23 11 0.03% 1623 0.29% /stats/usage/usage_200801.html
24 11 0.03% 1462 0.26% /stats/usage/usage_200804.html
25 10 0.03% 1385 0.25% /stats/usage/usage_200610.html
26 10 0.03% 1043 0.19% /stats/usage/usage_200710.html
27 10 0.03% 1460 0.26% /stats/usage/usage_200807.html
28 9 0.02% 1147 0.21% /stats/usage/usage_200606.html
29 9 0.02% 1418 0.25% /stats/usage/usage_200611.html
30 9 0.02% 1081 0.19% /stats/usage/usage_200703.html
31 7 0.02% 800 0.14% /stats/usage/usage_200803.html
32 6 0.02% 79 0.01% /.
33 6 0.02% 52 0.01% /index
34 6 0.02% 913 0.16% /stats/usage/usage_200605.html
35 6 0.02% 805 0.14% /stats/usage/usage_200805.html
36 6 0.02% 796 0.14% /stats/usage/usage_200806.html
37 5 0.01% 781 0.14% /stats/usage//usage_200709.html
38 5 0.01% 811 0.15% /stats/usage//usage_200807.html
39 4 0.01% 632 0.11% /stats/usage//usage_200802.html
40 4 0.01% 650 0.12% /stats/usage//usage_200804.html
41 3 0.01% 30 0.01% /stats/usage/.
42 3 0.01% 458 0.08% /stats/usage//usage_200710.html
43 3 0.01% 39 0.01% http://www.yahoo.com/
44 2 0.01% 1 0.00% 209.131.36.158:80
45 2 0.01% 1 0.00% CGI Scripts
46 1 0.00% 3020 0.54% /The_Jewels_of_Hanalei.mp3
47 1 0.00% 0 0.00% Images
48 1 0.00% 13 0.00% http://birdflu.com/
49 1 0.00% 64 0.01% http://birdflu.com/stats/usage/usage_200607.html
50 1 0.00% 64 0.01% http://birdflu.com/stats/usage/usage_200609.html
51 1 0.00% 13 0.00% http://www.birdflu.com/

Top 10 of 97 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30149 80.63% 338061 60.71% /
2 207 0.55% 11977 2.15% /lef.htm
3 78 0.21% 10098 1.81% /stats/usage/usage_200808.html
4 30 0.08% 4146 0.74% /stats/usage/usage_200701.html
5 40 0.11% 4009 0.72% /stats/usage/usage_200707.html
6 33 0.09% 3765 0.68% /stats/usage/usage_200607.html
7 21 0.06% 3135 0.56% /stats/usage/usage_200609.html
8 22 0.06% 3129 0.56% /stats/usage/usage_200709.html
9 25 0.07% 3125 0.56% /stats/usage/usage_200706.html
10 25 0.07% 3101 0.56% /stats/usage/usage_200708.html

Top 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30149 80.63% 6045 94.28% /
2 207 0.55% 117 1.82% /lef.htm
3 78 0.21% 67 1.04% /stats/usage/usage_200808.html
4 40 0.11% 17 0.27% /stats/usage/usage_200707.html
5 30 0.08% 15 0.23% /stats/usage/usage_200701.html
6 25 0.07% 15 0.23% /stats/usage/usage_200706.html
7 25 0.07% 13 0.20% /stats/usage/usage_200708.html
8 33 0.09% 12 0.19% /stats/usage/usage_200607.html
9 21 0.06% 11 0.17% /stats/usage/usage_200609.html
10 22 0.06% 11 0.17% /stats/usage/usage_200709.html

Top 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30149 80.63% 6033 93.59% /
2 207 0.55% 131 2.03% /lef.htm
3 78 0.21% 73 1.13% /stats/usage/usage_200808.html
4 40 0.11% 17 0.26% /stats/usage/usage_200707.html
5 22 0.06% 16 0.25% /stats/usage/usage_200709.html
6 33 0.09% 13 0.20% /stats/usage/usage_200607.html
7 30 0.08% 12 0.19% /stats/usage/usage_200701.html
8 25 0.07% 11 0.17% /stats/usage/usage_200708.html
9 21 0.06% 11 0.17% /stats/usage/usage_200711.html
10 25 0.07% 10 0.16% /stats/usage/usage_200706.html

Top 250 of 648 Total Referrers
# Hits Referrer
1 22805 60.99% - (Direct Request)
2 2936 7.85% birdflu.com
3 2719 7.27% http://www.birdflu.com/
4 497 1.33% http://www.yugtour.ru
5 400 1.07% http://www.scottalderman.com/tte.htm
6 320 0.86% http://blackhatbootcamp.com/blog
7 319 0.85% http://justmusicmp3.com
8 313 0.84% http://search.live.com/results.aspx
9 300 0.80% http://www.imdb.com/name/nm0263011/
10 180 0.48% http://cok4852euct.org/
11 160 0.43% http://roundandbrown-review.com/
12 156 0.42% http://llow.net/
13 141 0.38% http://www.google.com/search
14 140 0.37% http://whois.domaintools.com/blackhatbootcamp.com/black-hat-seo-tools-forum-blog
15 138 0.37% http://mikesapartment-2.com/
16 134 0.36% http://roundandbrownsamples.com/
17 126 0.34% http://xhandjob.com/
18 119 0.32% http://zgay.net/
19 100 0.27% http://www.fotolog.com/blackhatseo/about
20 97 0.26% http://www.pressbox.co.uk/detailed/Arts/Black_Hat_SEO_Releases_Source_of_500_Back_Links__219411.html
21 95 0.25% Yahoo
22 92 0.25% http://my.opera.com/BlackhatSEO/blog/
23 70 0.19% http://mikeinbrazil-review.com/
24 66 0.18% http://21kpussy.com/
25 62 0.17% http://www.casino-classic.biz/
26 61 0.16% http://paysites.tv/
27 58 0.16% http://adult-top-list.com/
28 57 0.15% http://birdflu.com/
29 53 0.14% http://8thstreetlatinas-alexis.llow.net/
30 49 0.13% http://ttfu.net/
31 47 0.13% http://assparade-samples.info/
32 47 0.13% http://assparadesamples.com/
33 47 0.13% http://bangbros-review.com/
34 47 0.13% http://bangbros-review.com/bangbros.html
35 46 0.12% http://kisslesbian.net/
36 43 0.11% http://bangbros-worldwide.info/
37 43 0.11% http://bangbrosnetwork4.com/
38 43 0.11% http://bigtitpatrol2.com/
39 43 0.11% http://nostalgia-casino.com/
40 43 0.11% http://search.yahoo.com/search
41 42 0.11% http://assparade-2.com/
42 42 0.11% http://bigsausagepizza-big.com/
43 42 0.11% http://hot-amateurs.net/
44 41 0.11% http://bang-real.com/
45 41 0.11% http://www.xxxproposalreview.com/
46 36 0.10% http://gay.zgay.net/
47 35 0.09% http://bangbros-2.com/
48 34 0.09% http://www.hot-orgasm.net/
49 33 0.09% http://gaymovie.mr-gay.net/
50 33 0.09% http://hersquirt.net/
51 33 0.09% http://lucky-emperor-casino.com/
52 33 0.09% http://ttmoda.com/
53 32 0.09% http://bangbros-review.info/
54 32 0.09% http://bangbros-review.net/
55 32 0.09% http://chewsasianbeaver.trkv.com/
56 32 0.09% http://collegetea.com/
57 32 0.09% http://com-mysisterhotfriend.com/
58 32 0.09% http://com-sexspy.com/
59 32 0.09% http://golden-reef-casino.info/
60 32 0.09% http://herfirstlesbiansex-review.com/her-first-lesbian-sex-sam.html
61 32 0.09% http://interracial-moviematrix.blackwows.com/
62 32 0.09% http://monsters-of-cock.xxxl-cock.net/
63 32 0.09% http://reality-kings.leaderprice.biz/
64 32 0.09% http://wetscape-x.net/
65 32 0.09% http://www.online-casino-royale.com/
66 32 0.09% http://www.oxbutts.com/teenshomealone-sex.php
67 32 0.09% http://www.teenhitchhikers-review.info/
68 32 0.09% http://www.www-insanecockbrothas.com/
69 32 0.09% http://www.xxxproposal-review.com/
70 32 0.09% http://zodiaccasino.biz/
71 31 0.08% http://asianparadesamples.com/asian-parade.html
72 31 0.08% http://bangbros-review.com/fat-fat.html
73 31 0.08% http://big-cock-anal.1st-bigcock.com/
74 31 0.08% http://big-dick-mr.2chicks1dick2.com/
75 31 0.08% http://big-naturals.oursamples.net/
76 31 0.08% http://big-tit-patrol-clip.bigtitpatrol-review.com/
77 31 0.08% http://blow-job-video.bjvids.net/
78 31 0.08% http://boobsquad.x3bus.com/boobsquad-nikki-perez84.html
79 31 0.08% http://card-games-casino.lucky-emperor-casino.com/
80 31 0.08% http://cumshottop.com/
81 31 0.08% http://exp-mature.com/
82 31 0.08% http://free-online-casino-games.casino-classic.biz/
83 31 0.08% http://go-squirt.com/
84 31 0.08% http://hard-porn.www-insanecockbrothas.com/mature-hard-porn9.html
85 31 0.08% http://hot-amateurs.net/amateur-movie-matrix/
86 31 0.08% http://insanecockbrothaslive.com/pic_files/style.htm
87 31 0.08% http://karasadultplayground.info/karas-adult-anal6.html
88 31 0.08% http://karasadultplayground.info/karas-adult-sex1.html
89 31 0.08% http://old-farts-young-tarts.myfriendhotmom.net/
90 31 0.08% http://on-milf.net/housewife-1-on-1/
91 31 0.08% http://poker-casino.casinokingdom.biz/
92 31 0.08% http://slutty-mamma.myfriendhotmom.net/
93 31 0.08% http://wsasianbeaver-review.com/mr-chew-asian-beaver-sample7.html
94 31 0.08% http://www.allhyipmonitors.com/monitor+hyip+
95 31 0.08% http://www.asian-sex-pics.net/asian-girl/
96 31 0.08% http://www.big-bangbus.com/
97 31 0.08% http://www.bigmouthfuls-2.com/
98 31 0.08% http://www.cumfiestalinks.com/
99 31 0.08% http://www.excuseme-review.com/
100 31 0.08% http://www.goto18.com/
101 31 0.08% http://www.inmilf.com/please-bang-my-wife.php
102 31 0.08% http://www.lex-ass.com/
103 31 0.08% http://www.milftop.com/lesbian-milf/
104 31 0.08% http://www.mrchewsasianbeaver2.com/
105 31 0.08% http://www.myfriendshotmom-review.com/
106 31 0.08% http://www.trkv.com/
107 31 0.08% http://www.wetscape-x.com/teen-teen-teen/sexteen.html
108 31 0.08% http://www.whippedass-review.com/
109 31 0.08% http://www.x3bus.com/
110 31 0.08% http://www.xxxproposal-2.com/
111 31 0.08% http://xxxproposal-review.com/xxx-proposal-dani.html
112 31 0.08% http://xxxtopcams.com/100-cam-girl-top3.html
113 31 0.08% http://yukon-gold-casino.net/
114 30 0.08% http://8thstreetlatinas-review.com/
115 30 0.08% http://ass-bross.com/
116 30 0.08% http://assparade-italia.assparade-review.net/
117 30 0.08% http://bang-bus.blackwow.net/
118 30 0.08% http://baylie-big-mouthfuls.bigmouthfuls-2.com/
119 30 0.08% http://bus-bang.net/
120 30 0.08% http://cartoon-sex-games.cartoon69-review.com/
121 30 0.08% http://casino-card-games.lucky-emperor-casino.com/
122 30 0.08% http://collegewildparties-review.com/college-fuck-party-wild7.html
123 30 0.08% http://com-assparade.net/
124 30 0.08% http://com-inthevip.com/
125 30 0.08% http://com-sugarmamas.com/fuck-moms-around-movie/
126 30 0.08% http://dildo.21extremeasses.com/
127 30 0.08% http://first-lesbian-kiss.hot-orgasm.net/
128 30 0.08% http://free-casino-games-online.casino-classic.biz/
129 30 0.08% http://golden-tiger-casino.net/
130 30 0.08% http://hairy.101pussy.com/
131 30 0.08% http://interracialmoviematrix.blackwows.com/
132 30 0.08% http://ispycameltoe-review.net/
133 30 0.08% http://juegos-online-casino.casino-classic.biz/
134 30 0.08% http://milf-seeker-samples.21kpussy.com
135 30 0.08% http://milfcruiser-review.info/
136 30 0.08% http://naked.cashteens.net/
137 30 0.08% http://newbangbros.com/
138 30 0.08% http://online-casino.casinokingdom.biz/
139 30 0.08% http://perverted-grannies.myfriendhotmom.net/
140 30 0.08% http://pimp-4-a-day.see-pimp.com/
141 30 0.08% http://pussy.21kpussy.com/
142 30 0.08% http://sugar-mamas-laura.sugarmamas-review.com/
143 30 0.08% http://www.boat-bang.net/
144 30 0.08% http://www.castingcouchteens-review.com/
145 30 0.08% http://www.com-wiredpussy.com/
146 30 0.08% http://www.karasadultplayground.info/
147 30 0.08% http://www.mikesapartments.biz/
148 30 0.08% http://www.milf-in-heat.net/
149 30 0.08% http://www.milfseeker-review.com/
150 30 0.08% http://www.mrskin-review.com/
151 30 0.08% http://www.outdoorsexsamples.com/caught-in-outdoor-sex7.html
152 30 0.08% http://www.spy-cams.us/voyeur/
153 30 0.08% http://www.sugarmamas-review.com/
154 30 0.08% http://www.tsvation.com/
155 30 0.08% http://xxx-proposal.leaderprice.biz/
156 30 0.08% http://xxxproposal-dani.173.71/
157 30 0.08% http://yvonne.cashteens.net/
158 29 0.08% http://europe-hotties.gangnow.com/
159 28 0.07% http://majestic12.co.uk/bot.php
160 25 0.07% http://sevstroy.org.ua/
161 25 0.07%